
皆さん、こんにちは~♪(。・ω・。)ノ
どうも、かりんです(`・ω・´)ゞビシッ
累計32回目の乱入でエレノアが来ました!
遭遇は2回目でした(`・ω・´)
そして、ドロップしてくれました(*´∀`*)
ちょっと、ボーっとしてたので不意打ちな感じでした(*ノωノ)←w
でも、これでようやくゼクタサメンバーコンプリートすることができました✨
累計1436戦でのコンプリートでした(`・ω・´)
1436戦中、乱入合計32回は多いのか少ないのかわかりませんが・・・
今までの乱入データを表にしてみました!
色付きのところはゼクタサです!
アリーナの乱入データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | ジャニス | ドロップなし | |||||
2回目 | 特異たる俊英たち | ハーヴェルドロップ | |||||
3回目 | 異界の“サムライ” | ドロップなし | |||||
4回目 | ジャニス | ジャニスドロップ | |||||
5回目 | 自然界に息衝く力 | アルネウスドロップ | |||||
6回目 | オールスターズ | ヒカルスドロップ | |||||
7回目 | ランザ | ランザドロップ | |||||
8回目 | アスト | アストドロップ | |||||
9回目 | 自然界に息衝く力 | アルネウスドロップ | |||||
10回目 | 異界の“サムライ” | ミフネドロップ | |||||
11回目 | 六英雄 | エゼルドロップ | |||||
12回目 | ランザ | ドロップなし | |||||
13回目 | 自然界に息衝く力 | アルネウスドロップ | |||||
14回目 | 特異たる俊英たち | アグニドロップ | |||||
15回目 | 自然界に息衝く力 | フェニックスドロップ | |||||
16回目 | 六英雄 | ランセルドロップ | |||||
17回目 | オールスターズ | ライルスドロップ | |||||
18回目 | 特異たる俊英たち | セイリオスドロップ | |||||
19回目 | 異界の“サムライ” | ミフネドロップ | |||||
20回目 | ランザ | ランザドロップ | |||||
21回目 | オールスターズ | ミズルス | |||||
22回目 | アスト | ドロップなし | |||||
23回目 | ランザ | ランザドロップ | |||||
24回目 | エレノア | ドロップなし | |||||
25回目 | 異界の“サムライ” | ドロップなし | |||||
26回目 | オールスターズ | ミズルス | |||||
27回目 | ランザ | ドロップなし | |||||
28回目 | アスト | アストドロップ | |||||
29回目 | 導きし者たち | ラインドロップ | |||||
30回目 | 特異たる俊英たち | ハイトドロップ | |||||
31回目 | グレン | グレンドロップ | |||||
32回目 | エレノア | エレノアドロップ |
累計32回中13回がゼクタサだったみたいです(*'▽'*)
ドロップなしもありつつ、ランザみたいに何回かドロップしたユニットもいました。
とりあえず、グレンとエレノアもレベル上げてアリーナミッションをやりたいと思います♪
まだ、揃っていない方もGWキャンペーンで乱入率アップも来るので
その時を狙うのもアリかもしれませんね(+・`ω・´)b
ちなみに、XBBのスクショも撮ってみました(*´ω`*)

カッコイイです✨(*'∀'人)
揃ってない方が一日でも早く揃うように祈ってます!!
それでは、フリフリ((ヾ(。・ω・。)マタネー♪
拍手ボタンを押してくれた方ありがとうございます( *'ω')
ランキングバナークリックしてくださる方もありがとうございます(*´Д`*)
励みになります♪
コメント(感想)も良かったら書いてね♪
↓ブログランキング参加中↓



コメントする